Die MCC Open Rennserie ist die Clubrennserie vom MCC Rhein Ahr e.V.. Sie wird ausschließlich auf unserer Rennstrecke ausgetragen. Die Rennserie wird seit 2011 ausgetragen.
In diesem Jahr sind Folgende Klassen am Start:
- VG5 TW – Verbrenner im Maßstab 1:5 die den Tourenwagen der WTCC nachempfunden sind.
- VG6 Truck – Race Trucks im Maßstab 1:6, mit Verbrennungsmotor betrieben
- VG5 Formel 1 – Formel 1 Feeling im Maßstab 1:5
- VG5 Elfer Cup – Posche 911 Boliden im Maßstab 1:5
Vergangene Rennen
Kommende Termine
Es sind keine anstehenden Veranstaltungen vorhanden.
Reglement
Hier findest du das Reglement für die MCC Open Serie.
Rangliste
VG5 Tourenwagen und GT
Rang | Fahrer | Gesamtpunkte | Frühling | Sommer | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schwarz | 541 | 200 | 180 | 161 |
2 | Michael Donovan | 400 | 200 | 200 | |
3 | Miles Treutler | 375 | 125 | 130 | 120 |
4 | Tobias Bosse | 362 | 161 | 96 | 105 |
5 | Marcel Schildwächter | 291 | 161 | 130 | |
6 | Günter Honert | 285 | 105 | 180 | |
7 | Silvio Böhmichen | 235 | 110 | 125 | |
8 | Daniel Stein | 191 | 115 | 76 | |
9 | Michael Günther | 189 | 125 | 64 | |
10 | Horst Maurer | 180 | 180 | ||
11 | Thomas Ball | 180 | 92 | 88 | |
12 | Stephan Schroeder | 168 | 68 | 100 | |
13 | Marcus Bader | 145 | 145 | ||
14 | Torsten Förster | 145 | 145 | ||
15 | Akangbou Rene | 145 | 145 | ||
16 | Antonino Frenna | 130 | 130 | ||
17 | Marcus Oppenhorst | 120 | 120 | ||
18 | Dirk Krause | 115 | 115 | ||
19 | Michael Mielke | 110 | 110 | ||
20 | Thomas Staab | 100 | 100 | ||
21 | Hans Jörg Stier | 96 | 96 | ||
22 | Sven Neumann | 92 | 92 | ||
23 | Bruno Bachmann | 88 | 88 | ||
24 | Christian Langer | 84 | 84 | ||
25 | Andy Schilz | 84 | 84 | ||
26 | Daniel Sowa | 80 | 80 | ||
27 | Helmut Bier | 80 | 80 | ||
28 | David Martin | 76 | 76 | ||
29 | Jörg Fehling | 72 | 72 | ||
30 | Stefan Müller | 72 | 72 | ||
31 | Maximilian Hornig | 68 | 68 | ||
32 | Eugenio Antoniani | 64 | 64 |
VG6 Truck
Rang | Fahrer | Gesamtpunkte | Frühling | Sommer | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Beetz | 560 | 180 | 180 | 200 |
2 | Romano Wagner | 476 | 200 | 115 | 161 |
3 | Davide Frenna | 360 | 130 | 105 | 125 |
4 | Markus Schneider | 322 | 161 | 161 | |
5 | Thomas Dammer | 280 | 100 | 180 | |
6 | Nafis Vejselovski | 275 | 145 | 130 | |
7 | Oliver Osygus | 270 | 125 | 145 | |
8 | Mark-Christian Dietz | 226 | 96 | 130 | |
9 | Daniel Sowa | 200 | 200 | ||
10 | Steffen Teutsch | 145 | 145 | ||
11 | Ivo van de Goor | 120 | 120 | ||
12 | Ilco van de Goor | 110 | 110 |
VG5 Formel 1
Rang | Fahrer | Gesamtpunkte | Frühling | Sommer | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Augustin | 541 | 200 | 161 | 180 |
2 | Antonino Frenna | 441 | 180 | 100 | 161 |
3 | Jörg Fehling | 400 | 200 | 200 | |
4 | Guido Mamat | 270 | 125 | 145 | |
5 | Robert Franicevic | 180 | 180 | ||
6 | Uwe Haass | 145 | 145 | ||
7 | Axel Linden | 130 | 130 | ||
8 | Jörg Schmidt | 120 | 120 | ||
9 | Thorsten Krips | 115 | 115 | ||
10 | Daniel Cloostermans | 110 | 110 | ||
11 | Klaus Löw | 105 | 105 |
VG5 Elfer Cup West
Die Ergebnisse zum Elfer Cup West werden auf der Website vom Elfer Cup West veröffentlicht.